神奈川県新型コロナ累計陽性者数のデータ(2020.01.15~12.31)

配列順序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
保健所No 1 2 3 4 5 6 7 6~7 8 9 10 11 12 8~12 13 14 15 16 13~16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 17~26 27 28 29 30 31 32 33 27~33 34 35 1~33
管轄保健所 横浜保 川崎保 相模原保 横須賀保 藤沢保 茅ヶ崎保 茅ヶ崎保 茅ヶ崎保 平塚保 平塚保 平塚保 平塚保 平塚保 平塚保 鎌倉保 鎌倉保 鎌倉保 鎌倉保 鎌倉保 小田原保 小田原保 小田原保 小田原保 小田原保 小田原保 小田原保 小田原保 小田原保 小田原保 小田原保 厚木保 厚木保 厚木保 厚木保 厚木保 厚木保 厚木保 厚木保 その他 不明 神奈川県
市町村名 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 藤沢市 茅ケ崎市 寒川町 1市1町 平塚市 秦野市 伊勢原市 大磯町 二宮町 3市2町 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町 3市1町 小田原市 南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 2市8町 厚木市 大和市 綾瀬市 海老名市 座間市 愛川町 清川村 5市1町1村 その他 不明 県累計
人口(07/01) 3759595 1539783 723357 391534 436322 242280 48505 290785 257593 164425 102121 31150 27576 582865 172711 56963 41891 31527 303092 189153 41332 9289 17060 10685 9541 18180 10963 6740 23522 336465 224122 239100 84317 135431 130765 39278 3052 856065 0 0 9219863 月日 曜日 備考
2020/1/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/15 4月16日までは発生届受領保健所
2020/1/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/16
2020/1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/17
2020/1/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/18
2020/1/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/19
2020/1/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/20
2020/1/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/21
2020/1/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/22
2020/1/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/23
2020/1/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/24
2020/1/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/25
2020/1/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/26
2020/1/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/27
2020/1/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/28
2020/1/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/29
2020/1/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/30
2020/1/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/1/31
2020/2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/1
2020/2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/2
2020/2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/3
2020/2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/4
2020/2/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/5
2020/2/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/6
2020/2/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/7
2020/2/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/8
2020/2/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/9
2020/2/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2020/2/10
2020/2/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2020/2/11
2020/2/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2020/2/12
2020/2/13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2020/2/13
2020/2/14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2020/2/14
2020/2/15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2020/2/15
2020/2/16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2020/2/16
2020/2/17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2020/2/17
2020/2/18 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2020/2/18
2020/2/19 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2020/2/19
2020/2/20 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 2020/2/20
2020/2/21 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 2020/2/21
2020/2/22 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 2020/2/22
2020/2/23 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 2020/2/23
2020/2/24 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 2020/2/24
2020/2/25 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 2020/2/25
2020/2/26 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 19 2020/2/26
2020/2/27 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 22 2020/2/27
2020/2/28 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 24 2020/2/28
2020/2/29 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 24 2020/2/29
2020/3/1 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 27 2020/3/1
2020/3/2 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 31 2020/3/2
2020/3/3 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 32 2020/3/3
2020/3/4 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 32 2020/3/4
2020/3/5 6 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 35 2020/3/5
2020/3/6 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 41 2020/3/6
2020/3/7 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 42 2020/3/7
2020/3/8 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 42 2020/3/8
2020/3/9 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 42 2020/3/9
2020/3/10 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 44 2020/3/10
2020/3/11 8 0 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 47 2020/3/11
2020/3/12 10 1 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 50 2020/3/12
2020/3/13 10 1 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 51 2020/3/13
2020/3/14 10 1 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 51 2020/3/14
2020/3/15 10 1 26 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 57 2020/3/15
2020/3/16 10 1 26 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 57 2020/3/16
2020/3/17 13 1 27 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 62 2020/3/17
2020/3/18 13 1 27 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 62 2020/3/18
2020/3/19 13 2 28 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 68 2020/3/19
2020/3/20 14 2 28 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 70 2020/3/20
2020/3/21 15 2 28 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 74 2020/3/21
2020/3/22 15 4 28 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 79 2020/3/22
2020/3/23 15 4 28 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 79 2020/3/23
2020/3/24 15 5 28 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 85 2020/3/24
2020/3/25 15 8 28 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 89 2020/3/25
2020/3/26 16 9 29 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 95 2020/3/26
2020/3/27 20 13 29 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 106 2020/3/27
2020/3/28 24 19 30 4 6 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 119 2020/3/28
2020/3/29 27 19 30 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 127 2020/3/29
2020/3/30 27 19 31 6 8 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 130 2020/3/30
2020/3/31 29 22 32 7 8 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 3 144 2020/3/31
2020/4/1 30 30 32 8 8 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 163 2020/4/1
2020/4/2 39 39 34 9 8 0 0 4 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 17 0 3 188 2020/4/2
2020/4/3 51 47 35 10 9 0 0 4 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 21 0 3 219 2020/4/3
2020/4/4 56 55 38 14 9 0 0 4 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 21 0 3 239 2020/4/4
2020/4/5 68 60 38 14 10 0 0 4 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26 0 3 266 2020/4/5
2020/4/6 68 62 38 18 10 0 0 4 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26 0 3 272 2020/4/6
2020/4/7 77 64 38 20 12 0 0 4 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 28 0 3 290 2020/4/7 緊急事態宣言
2020/4/8 95 74 41 20 19 0 0 9 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 36 0 3 354 2020/4/8
2020/4/9 102 85 41 22 23 0 0 9 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 37 0 3 382 2020/4/9
2020/4/10 120 96 47 23 26 0 0 9 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 42 0 3 438 2020/4/10
2020/4/11 156 114 52 26 28 0 0 13 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 44 0 3 514 2020/4/11
2020/4/12 174 125 53 26 29 0 0 13 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 44 0 3 545 2020/4/12
2020/4/13 174 128 54 28 29 0 0 14 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 46 0 3 560 2020/4/13
2020/4/14 181 129 55 28 32 0 0 14 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 46 0 3 580 2020/4/14
2020/4/15 195 141 56 30 36 0 0 15 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 48 0 3 621 2020/4/15
2020/4/16 218 154 58 32 39 0 0 19 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 50 0 3 676 2020/4/16 4月16日までは発生届受領保健所
2020/4/17 227 155 60 32 44 19 0 19 19 12 4 1 5 41 30 2 1 3 36 10 5 0 0 0 0 1 2 0 0 18 12 18 3 9 5 4 0 51 2 0 685 2020/4/17 4月17日以降は居住地管轄保健所
2020/4/18 234 165 68 33 47 20 0 20 19 12 4 2 5 42 30 2 1 3 36 10 5 0 0 0 0 1 2 0 0 18 12 22 3 11 6 4 0 58 2 0 723 2020/4/18
2020/4/19 261 189 73 36 49 22 0 22 19 12 4 2 5 42 30 2 1 3 36 10 5 0 0 0 0 1 2 0 0 18 12 22 3 11 6 4 0 58 3 0 787 2020/4/19
2020/4/20 264 192 73 36 50 22 1 23 19 12 4 2 5 42 34 2 1 3 40 10 5 0 0 0 0 1 2 0 0 18 12 22 3 11 6 4 0 58 3 0 799 2020/4/20
2020/4/21 268 193 75 36 51 22 1 23 19 12 4 2 5 42 34 2 2 3 41 10 5 0 0 0 0 1 2 0 0 18 15 23 4 11 6 4 0 63 3 0 813 2020/4/21
2020/4/22 279 203 76 36 52 22 1 23 20 12 4 2 5 43 35 2 2 3 42 10 5 0 0 0 0 1 2 0 0 18 15 23 4 11 6 4 0 63 3 0 838 2020/4/22
2020/4/23 300 213 76 38 52 22 1 23 20 12 4 2 5 43 35 2 2 3 42 11 5 0 0 0 0 1 2 0 1 20 16 26 4 11 6 4 0 67 3 0 877 2020/4/23
2020/4/24 312 220 76 39 56 22 1 23 21 12 4 2 5 44 36 2 6 3 47 11 5 0 0 0 0 1 2 0 1 20 16 28 4 11 6 4 0 69 3 0 909 2020/4/24
2020/4/25 327 225 79 39 56 22 1 23 22 12 4 2 5 45 37 2 6 3 48 11 5 0 0 0 0 1 2 1 1 21 17 31 4 11 6 5 0 74 3 0 940 2020/4/25
2020/4/26 338 229 79 39 57 22 1 23 22 12 4 2 5 45 37 2 6 3 48 11 5 0 0 0 0 1 2 1 1 21 17 31 4 11 6 5 0 74 3 0 956 2020/4/26
2020/4/27 338 231 79 42 57 22 1 23 22 12 4 2 5 45 37 2 6 3 48 11 5 0 0 0 0 1 2 1 1 21 17 32 4 11 7 5 0 76 3 0 963 2020/4/27
2020/4/28 345 232 79 42 57 22 1 23 22 12 4 2 5 45 38 3 6 3 50 11 5 0 0 0 0 1 2 1 1 21 17 32 4 11 7 5 0 76 3 0 973 2020/4/28
2020/4/29 364 237 79 42 57 23 1 24 22 12 4 2 5 45 38 3 6 3 50 12 5 0 0 0 0 1 2 1 1 22 17 32 4 11 7 5 0 76 3 0 999 2020/4/29
2020/4/30 377 239 80 43 58 23 1 24 22 12 5 2 5 46 39 3 6 3 51 12 5 0 0 0 0 1 2 1 2 23 17 33 7 11 7 6 0 81 3 0 1025 2020/4/30
2020/5/1 384 242 80 43 58 24 1 25 22 12 5 2 5 46 39 3 6 3 51 13 5 0 0 0 0 1 2 1 4 26 17 34 7 11 7 6 0 82 3 0 1040 2020/5/1
2020/5/2 400 250 80 44 58 25 2 27 22 12 5 2 5 46 39 3 6 3 51 17 5 0 0 0 0 2 2 1 5 32 17 34 7 13 7 7 0 85 3 0 1076 2020/5/2
2020/5/3 412 252 81 44 58 25 2 27 22 12 5 2 5 46 39 3 6 3 51 24 5 0 0 0 0 2 2 1 6 40 17 34 7 13 7 7 0 85 3 0 1099 2020/5/3
2020/5/4 418 254 81 44 60 25 2 27 22 12 5 2 5 46 39 3 6 3 51 24 5 0 0 0 0 2 2 1 6 40 17 34 7 13 7 7 0 85 3 0 1109 2020/5/4
2020/5/5 423 254 81 44 60 25 2 27 22 12 5 2 5 46 39 3 6 3 51 32 5 0 0 0 0 2 2 1 6 48 18 34 7 13 7 7 0 86 3 0 1123 2020/5/5
2020/5/6 429 255 81 44 60 25 2 27 22 12 5 2 5 46 39 3 6 3 51 32 5 0 0 0 0 2 2 1 6 48 18 34 7 13 7 7 0 86 3 0 1130 2020/5/6
2020/5/7 436 255 82 44 60 25 2 27 22 12 5 2 5 46 39 3 6 3 51 33 5 0 0 0 0 2 2 1 7 50 18 35 9 13 7 7 0 89 3 0 1143 2020/5/7
2020/5/8 438 258 83 44 60 25 2 27 23 12 5 2 5 47 39 3 6 3 51 33 5 0 0 0 0 2 2 1 7 50 18 35 9 13 7 7 0 89 3 0 1150 2020/5/8
2020/5/9 446 258 83 44 60 25 2 27 23 12 5 2 5 47 39 3 6 3 51 33 5 0 0 0 0 2 2 1 7 50 18 35 9 13 7 7 0 89 3 0 1158 2020/5/9
2020/5/10 457 259 83 45 60 25 2 27 23 12 5 2 5 47 39 3 6 3 51 33 5 0 0 0 0 2 2 1 7 50 18 35 9 13 7 7 0 89 3 0 1171 2020/5/10
2020/5/11 463 259 83 45 60 25 2 27 23 12 5 2 5 47 39 3 6 3 51 34 5 0 0 0 0 2 2 1 7 51 18 35 9 13 7 7 0 89 3 0 1178 2020/5/11
2020/5/12 468 259 83 45 60 25 2 27 24 12 5 2 5 48 39 3 6 3 51 40 6 0 0 0 0 3 2 1 7 59 18 35 9 13 8 7 0 90 3 0 1193 2020/5/12
2020/5/13 476 260 83 45 60 25 2 27 24 12 5 2 5 48 39 3 6 3 51 40 6 0 0 0 0 3 2 1 7 59 18 35 9 14 8 7 0 91 3 0 1203 2020/5/13
2020/5/14 495 263 83 46 60 25 2 27 29 12 5 2 5 53 39 3 6 3 51 42 6 0 1 0 0 3 2 1 7 62 18 35 9 15 8 7 0 92 3 0 1235 2020/5/14
2020/5/15 503 266 84 47 60 25 2 27 30 13 5 2 5 55 39 3 6 3 51 43 6 0 1 0 0 3 2 1 7 63 18 35 9 15 8 7 0 92 3 0 1251 2020/5/15
2020/5/16 511 266 84 49 60 25 2 27 31 13 5 2 5 56 39 3 6 3 51 44 6 0 1 0 0 3 2 1 7 64 18 35 9 15 8 7 0 92 3 0 1263 2020/5/16
2020/5/17 516 266 84 49 60 25 2 27 31 13 5 2 5 56 39 3 6 3 51 44 6 0 1 0 0 3 2 1 7 64 18 35 9 15 8 7 0 92 3 0 1268 2020/5/17
2020/5/18 517 267 84 49 60 25 2 27 32 13 5 2 5 57 39 3 6 3 51 48 6 0 2 0 0 3 2 1 7 69 18 35 9 15 8 7 0 92 3 0 1276 2020/5/18
2020/5/19 521 267 84 50 60 25 2 27 32 13 5 2 5 57 39 3 6 3 51 48 6 0 2 0 0 3 2 1 7 69 18 36 9 15 10 7 0 95 3 0 1284 2020/5/19
2020/5/20 528 269 84 52 60 26 2 28 32 14 5 2 5 58 39 3 6 3 51 52 7 0 2 0 0 3 2 1 7 74 18 36 9 15 10 7 0 95 3 0 1302 2020/5/20
2020/5/21 533 269 84 52 60 26 2 28 32 14 5 2 5 58 39 3 8 3 53 54 7 0 2 0 0 4 2 1 7 77 18 36 9 15 13 7 0 98 3 0 1315 2020/5/21
2020/5/22 537 269 84 54 60 26 2 28 32 14 5 2 5 58 40 3 8 3 54 54 7 0 2 0 0 4 2 1 7 77 18 36 9 15 13 7 0 98 3 0 1322 2020/5/22
2020/5/23 541 270 84 54 60 26 2 28 32 14 5 2 5 58 40 3 8 3 54 54 7 0 2 0 0 4 2 1 7 77 18 36 9 15 13 7 0 98 3 0 1327 2020/5/23
2020/5/24 543 270 84 54 60 26 2 28 32 14 5 2 5 58 41 3 8 3 55 55 7 0 2 0 0 4 2 1 7 78 18 36 9 16 13 7 0 99 3 0 1332 2020/5/24
2020/5/25 543 270 84 54 60 26 2 28 32 14 5 2 5 58 41 3 8 3 55 56 7 0 2 0 0 4 2 1 7 79 18 36 9 16 13 7 0 99 3 0 1333 2020/5/25 緊急事態宣言解除
2020/5/26 545 270 84 54 60 26 2 28 32 14 5 2 5 58 41 3 8 3 55 56 7 0 2 0 0 4 2 1 7 79 18 36 10 16 13 7 0 100 3 0 1336 2020/5/26
2020/5/27 548 270 84 56 60 26 2 28 32 14 5 2 5 58 41 3 8 3 55 56 7 0 2 0 0 4 2 1 7 79 18 36 10 16 13 7 0 100 3 0 1341 2020/5/27
2020/5/28 549 271 85 56 60 26 2 28 35 14 5 2 5 61 41 3 8 3 55 56 7 0 2 0 0 4 2 1 7 79 20 36 10 16 13 7 0 102 3 0 1349 2020/5/28
2020/5/29 553 271 85 56 60 26 2 28 37 14 5 2 5 63 41 3 8 3 55 56 7 0 2 0 0 4 2 1 7 79 24 36 10 16 13 7 0 106 3 0 1359 2020/5/29
